万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资唯信网 > 话题标签 > 新股

新股 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 华润饮料(02460)本日起招股,拟刊行3.48亿股,其中11%为香港公建设售,其余为海外配售,另有15%逾额配股权。每股发售价介于13.5-14.5港元,每手200股,入场费2,929.24港元。瑞银、中银海外、中信证券、好意思银为联席保荐东谈主。股份预期将于10月23日挂牌上市。 以中间价14港元盘算推算,预期集资净额47.26亿港元,公司拟将约30%用于政策性延伸和优化产能,以提高举座供应链效果;约23%用于加快销售渠谈延伸及进步渠谈效果;约23%用于进行销售和营销行为,增
金吾财讯 | 荣利营造(09639)将于明日挂牌上市,本日于辉立黑市交往场中开报0.65港元,较招股价低10.9%,最新报0.39港元,较招股价低46.58%,不计手续费,每手5000股,账面亏本1700港元。 另外,该股于耀才黑市交往场中最新报0.39港元,较招股价低46.58%;于富途黑市交往场中最新报0.42港元,较招股价低42.47%。
金吾财讯 | 太好意思医疗科技(02576)首挂收报9.2港元,较招股价低29.23%,全日成交1631.96万股,成交额1.71亿港元,每手200股,账面亏本760港元。 该股早盘开报11.24港元,较招股价低13.54%,最高价为11.68港元,最廉价即为收盘价。最新总市值51.56亿港元。
金吾财讯 | 据港交所10月8日走漏,地平线通过港交所上市聆讯,高盛、摩根士丹利、中信证券、中信建投海外为联席保荐东谈主。 公司是阛阓进步的乘用车高档援助驾驶(“ADAS”)和高阶自动驾驶(“AD”)科罚决策供应商,领有独到的软硬件技艺。公司的科罚决策整合了算法、专用的软件和处理硬件,为高档援助和高阶自动驾驶提供中枢技艺,从而普及驾驶员和乘客的安全性和体验感。依托已大限度部署的前装量产科罚决策,公司成为了智能汽车转型及交易化的要津鼓吹者。 财务方面,公司2021-2023年及放手2024年6月
金吾财讯 | 荣利营造(09639)公布,最终发售价定为每股0.73港元,集资总数1.83亿港元,净额约1.5亿港元。每手为5000股,一手中签率25%,认购16手可稳获1手。 公设置售部份认购水平为120.6倍,海外配售部份认购水平为1.14倍。
金吾财讯 | 毕马威发布《中国内地和香港IPO商场:2024年第三季度回首》发扬,香港从头置身宇宙五大IPO商场之列,主要由大型中国度电制造商好意思的集团(00300)于季内来港上市所鼓舞,成为香港自2022年以来范畴最大的IPO情势。 发扬指,首3季宇宙IPO商场共录得851宗交往,集资833亿好意思元,两者分歧按年减少15%及21%。好意思国两间证券交往方位集资额方面继续逾越宇宙,合共占宇宙IPO集资总和的三分之一。印度国度证券交往所排第三,港交所(00388)及上海证券交往所分歧排第四和
金吾财讯 | 据港交所10月3日泄露,明基病院再次向港交所主板提交上市苦求,中金公司、花旗为联席保荐东谈主。公司曾于2024年4月3日递表。 公司模仿中国台湾先进的病院运营科罚素质,是中国内地杰出的民营渔利性详尽病院集团之一。公司当今领有和运营两家详尽病院。 笔据弗若斯特沙利文的数据,以2023年医疗奇迹产生的收入计,公司是华东地区最大的民营渔利性详尽病院集团,于华东地区的市集份额为1.1%;以调换口径计,在世界民营渔利性详尽病院集团中,公司名纪律七,于中国的市集份额为0.4%;以2023年的
金吾财讯 | 据港交所9月26日表现,重庆特斯联向港交所主板提交上市肯求,中信证券、海通海外为联席保荐东谈主。 公司是中国公域AIoT行业的设备者和带领者,勇猛于以科技重塑改日产业的数智化升级和可合手续发展。凭藉公司创始性的AIoT操作系统TacOS,向企业、人人处置者偏激他公域空间参与者提供全栈AIoT居品(包括软件、硬件及劳动)。笔据灼识谘询陈说,以2023年相关收入计,公司是中国前五的公域操作系统型AIoT居品提供商。 财务方面,公司于2021-2023年以及2024年上半年,辩认录得收
金吾财讯 | 据港交所9月25日知道,华润饮料通过港交所上市聆讯,好意思银、中银国外、中信证券、瑞银为联席保荐东谈主。 是中国包装饮用水行业和中国即饮软饮行业的盛名企业。凭据灼识谘询证实,咱们于1990年开动坐褥,是中国最早专科化坐褥包装饮用水的企业之一。 公司以“怡宝”为中枢品牌的包装饮用水居品于2021-2023年及2024年首4个月,产生收入107.97亿元、118.87亿元、124.05亿元及36.92亿元东谈主民币,隔离占同时包装饮用水居品总收入的99.8%、99.8%、99.7%、
金吾财讯 | 据港交所9月25日走漏,荣利营造控股通过港交所上市聆讯,同东说念主融资为独家保荐东说念主。 公司为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具界限香港承建商。 财务方面,公司于2021/22财年、2022/23财年、2023/24财年永别录得总收益5.2亿、3.61亿及5.26亿港元,同时对应年内溢利永别为5905.5万,4056.5万及7690.74万港元。


Powered by 股票配资唯信网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有