万生优配app下载官网

万生优配是合法公司!

启盈优配

公牛配资

你的位置:股票配资唯信网 > 话题标签 > 28日

28日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最廉价 巨额价 玉米 -- -- 2.54 早籼稻 2.70 2.56 2.68 晚籼稻 2.90 2.66 2.76 籼米(晚籼米) -- -- 4.78 粳米(等闲) -- -- 5.00 糯米 -- -- 5.30 一级豆油(散装) -- -- 11.50 菜油(散装) -- -- 12.10 数据开首:农业农村部信息中心
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 3.20 2.80 3.00 生菜 3.20 2.80 3.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 韭菜 3.20 2.80 3.00 胡萝卜 2.60 2.20 2.40 土豆 3.20 2.80 3.00 山药 10.00 8.00 9.00 大葱 3.20 2.80 3.00 生姜 11.00 9.00 10.00 大蒜 11.00 9.00 10.00 芹菜 4.60 4.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 5.00 菠菜 -- -- 3.00 韭菜 -- -- 4.50 胡萝卜 -- -- 1.60 土豆 -- -- 2.20 葱头 -- -- 2.60 大葱 -- -- 2.80 生姜 -- -- 6.50 大蒜 -- -- 10.00 芹菜 -- -- 5.20 莴笋 -- -- 2.60 莲藕 -- -- 8.50 蒜薹 -- -- 10.00 白萝卜 -- -- 0.95 菜花 -- -- 4.40 西红柿 -
品种 最高价 最廉价 巨额价 红小豆 8.60 5.60 7.00 大白菜 2.20 1.60 1.80 生菜 3.40 3.00 3.20 香菜 10.40 10.00 10.20 茴香 3.40 3.00 3.20 胡萝卜 3.00 2.00 2.50 土豆 3.60 2.00 2.80 山药 13.60 8.00 11.30 葱头 3.40 2.60 3.00 大葱 2.40 2.00 2.20 生姜 11.60 4.60 7.00 大蒜 12.60 7.00 10.00 芹菜 4.00
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 3.20 2.60 3.00 小白菜 3.20 2.60 3.00 生菜 6.00 5.60 5.80 菠菜 2.00 1.60 1.80 茼蒿 7.00 6.00 6.50 香菜 14.00 13.00 13.60 油麦菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 2.00 1.60 1.80 洋白菜 3.00 2.60 2.80 心里好意思萝卜 2.20 1.60 2.00 胡萝卜 2.20 1.80 2.00 土豆 2.
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- 1.80 1.80 油菜 -- 1.40 1.40 生菜 -- 2.80 2.80 菠菜 -- 1.40 1.40 香菜 -- 10.00 10.00 芥菜 -- 1.00 1.00 韭菜 -- 4.00 4.00 茴香 -- 9.00 9.00 洋白菜 -- 2.40 2.40 小葱 -- 4.00 4.00 心里好意思萝卜 -- 2.00 2.00 胡萝卜 -- 2.00 2.00 土豆 -- 1.40 1.40 葱头 -- 2.40 2.40
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.40 1.20 1.20 油菜 6.00 5.00 5.40 韭菜 2.00 1.60 1.80 洋白菜 3.00 2.40 2.60 胡萝卜 2.00 1.40 1.60 土豆 3.60 2.80 3.00 葱头 2.80 2.20 2.40 大葱 1.20 1.00 1.00 生姜 12.00 11.00 11.60 大蒜 12.00 11.00 11.40 芹菜 4.00 3.00 3.20 蒜薹 4.00 3.20 3.40 白萝卜 1.80
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.50 1.30 1.40 小白菜 3.80 3.40 3.60 生菜 4.80 4.60 4.70 菠菜 4.60 4.00 4.30 木耳菜 11.00 10.00 10.50 苋菜 12.50 10.00 11.25 香菜 6.80 6.60 6.70 油麦菜 5.40 5.00 5.20 芥菜 14.00 13.00 13.50 空腹菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 2.80 2.60 2.70 蒜苗 5.60 5.00 5.30 茴香 5
品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 2.40 1.70 2.00 生菜 5.40 4.70 5.00 洋白菜 2.30 1.60 1.90 胡萝卜 1.70 1.00 1.40 土豆 2.80 2.10 2.40 山药 6.70 6.00 6.30 葱头 3.20 2.20 2.80 大葱 1.60 0.80 1.20 大蒜 7.40 6.70 7.00 芹菜 3.80 3.00 3.40 菜花 3.40 2.70 3.00 西红柿 4.20 3.40 3.80 青椒 4.60 3.80 4
品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 4.00 0.50 2.70 小白菜 8.00 2.20 2.60 生菜 9.00 2.60 3.30 茼蒿 14.00 3.20 6.10 香菜 15.00 3.00 4.80 油麦菜 9.00 3.00 3.70 韭菜 13.00 2.00 3.40 洋白菜 5.00 0.50 1.80 胡萝卜 6.20 1.00 1.80 土豆 5.60 1.60 2.10 山药 12.00 5.80 6.50 大葱 6.00 1.00 1.60 生姜 18.00


Powered by 股票配资唯信网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

建站@kebiseo;2013-2022 万生配资有限公司 版权所有